Αργίες Ελληνικές Αργίες

Ιανουάριος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Φεβρουάριος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Μάρτιος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Απρίλιος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Μάιος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Ιούνιος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Ιούλιος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Αύγουστος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Σεπτέμβριος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Οκτώβριος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Νοέμβριος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Δεκέμβριος 2046
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 1-ήμερη αργία 2 2-ήμερη 3 3-ήμερη 4+ 4-ήμερη+ ΣΚ Αργία σε ΣΚ σ Σήμερα Σα/Κυ
Αργίες 2046
ΚατηγορίαΠλήθος
1 1-ήμερη 2
2 2-ήμερη 1
3 3-ήμερη 2
5 5-ήμερη 1
ΟΛΕΣ 6
Η Έξυπνη Άδεια
  • 6 ημ. 26/04 – 01/05
  • 6 ημ. 27/04 – 02/05
  • 5 ημ. 22/12 – 26/12
  • 4 ημ. 09/03 – 12/03
  • 4 ημ. 10/03 – 13/03
  • 4 ημ. 15/06 – 18/06
  • 4 ημ. 16/06 – 19/06
  • 3 ημ. 05/01 – 07/01
  • 3 ημ. 06/01 – 08/01
  • 3 ημ. 23/03 – 25/03
  • 3 ημ. 24/03 – 26/03
  • 3 ημ. 26/10 – 28/10
  • 3 ημ. 27/10 – 29/10
  • 3 ημ. 25/12 – 27/12
  • 2 ημ. 01/01 – 02/01
  • 2 ημ. 14/08 – 15/08
  • 2 ημ. 15/08 – 16/08
  • 7 ημ. 25/04 – 01/05
  • 7 ημ. 26/04 – 02/05
  • 7 ημ. 27/04 – 03/05
  • 6 ημ. 21/12 – 26/12
  • 6 ημ. 22/12 – 27/12
  • 6 ημ. 25/12 – 30/12
  • 5 ημ. 08/03 – 12/03
  • 5 ημ. 09/03 – 13/03
  • 5 ημ. 10/03 – 14/03
  • 5 ημ. 14/06 – 18/06
  • 5 ημ. 15/06 – 19/06
  • 5 ημ. 16/06 – 20/06
  • 5 ημ. 11/08 – 15/08
  • 5 ημ. 15/08 – 19/08
  • 4 ημ. 04/01 – 07/01
  • 4 ημ. 05/01 – 08/01
  • 4 ημ. 06/01 – 09/01
  • 4 ημ. 22/03 – 25/03
  • 4 ημ. 23/03 – 26/03
  • 4 ημ. 24/03 – 27/03
  • 4 ημ. 25/10 – 28/10
  • 4 ημ. 26/10 – 29/10
  • 4 ημ. 27/10 – 30/10
  • 3 ημ. 01/01 – 03/01
  • 3 ημ. 14/08 – 16/08
  • 10 ημ. 27/04 – 06/05
  • 9 ημ. 22/12 – 30/12
  • 8 ημ. 24/04 – 01/05
  • 8 ημ. 25/04 – 02/05
  • 8 ημ. 26/04 – 03/05
  • 7 ημ. 20/12 – 26/12
  • 7 ημ. 21/12 – 27/12
  • 7 ημ. 25/12 – 31/12
  • 6 ημ. 07/03 – 12/03
  • 6 ημ. 08/03 – 13/03
  • 6 ημ. 09/03 – 14/03
  • 6 ημ. 10/03 – 15/03
  • 6 ημ. 13/06 – 18/06
  • 6 ημ. 14/06 – 19/06
  • 6 ημ. 15/06 – 20/06
  • 6 ημ. 16/06 – 21/06
  • 6 ημ. 10/08 – 15/08
  • 6 ημ. 11/08 – 16/08
  • 6 ημ. 14/08 – 19/08
  • 6 ημ. 15/08 – 20/08
  • 5 ημ. 03/01 – 07/01
  • 5 ημ. 04/01 – 08/01
  • 5 ημ. 05/01 – 09/01
  • 5 ημ. 06/01 – 10/01
  • 5 ημ. 21/03 – 25/03
  • 5 ημ. 22/03 – 26/03
  • 5 ημ. 23/03 – 27/03
  • 5 ημ. 24/03 – 28/03
  • 5 ημ. 24/10 – 28/10
  • 5 ημ. 25/10 – 29/10
  • 5 ημ. 26/10 – 30/10
  • 5 ημ. 27/10 – 31/10
  • 4 ημ. 01/01 – 04/01
  • 11 ημ. 21/04 – 01/05
  • 11 ημ. 26/04 – 06/05
  • 11 ημ. 27/04 – 07/05
  • 10 ημ. 21/12 – 30/12
  • 10 ημ. 22/12 – 31/12
  • 9 ημ. 10/03 – 18/03
  • 9 ημ. 24/04 – 02/05
  • 9 ημ. 25/04 – 03/05
  • 9 ημ. 16/06 – 24/06
  • 9 ημ. 11/08 – 19/08
  • 8 ημ. 19/12 – 26/12
  • 8 ημ. 20/12 – 27/12
  • 7 ημ. 01/01 – 07/01
  • 7 ημ. 06/03 – 12/03
  • 7 ημ. 07/03 – 13/03
  • 7 ημ. 08/03 – 14/03
  • 7 ημ. 09/03 – 15/03
  • 7 ημ. 12/06 – 18/06
  • 7 ημ. 13/06 – 19/06
  • 7 ημ. 14/06 – 20/06
  • 7 ημ. 15/06 – 21/06
  • 7 ημ. 09/08 – 15/08
  • 7 ημ. 10/08 – 16/08
  • 7 ημ. 14/08 – 20/08
  • 7 ημ. 15/08 – 21/08
  • 6 ημ. 03/01 – 08/01
  • 6 ημ. 04/01 – 09/01
  • 6 ημ. 05/01 – 10/01
  • 6 ημ. 06/01 – 11/01
  • 6 ημ. 20/03 – 25/03
  • 6 ημ. 21/03 – 26/03
  • 6 ημ. 22/03 – 27/03
  • 6 ημ. 23/03 – 28/03
  • 6 ημ. 24/03 – 29/03
  • 6 ημ. 23/10 – 28/10
  • 6 ημ. 24/10 – 29/10
  • 6 ημ. 25/10 – 30/10
  • 6 ημ. 26/10 – 31/10
  • 6 ημ. 27/10 – 01/11

Dark Mode NEW
Adjust the appearance to reduce glare and give your eyes a break.

RTL Support NEW
Easily switch to right-to-left layout for Arabic, Hebrew, and other RTL languages.